Vážení zákazníci!
Rádi bychom vás seznámili s naší nabídkou v oblasti prodeje strojů. Ceny jsou k jednání. Pište nám na adresu: odlewy@odlewy.com
| Č. | Název a popis | Rok | Cena bez DPH | Popis |
| 1 | Chladič Technical CFM 3510 s řídicím systémem a ventilátorem | 2005 | 155 000 | komplet nebo na části |
| 2 | Pásový dávkovač Technical DT65/3 ke chladiči | dohodou | ||
| 3 | Elevátor Technical PK 60/15 | dohodou | ||
| 4 | Cyklon ke chladiči | dohodou | ||
| 5 | Pulzační filtr ZPM-64/120 ke chladiči s ventilátorem | dohodou | ||
| 6 | Šnekový dávkovač dvourychlostní Technical 1-1500 mm | 2003 | dohodou | |
| 7 | Šnekový dávkovač dvourychlostní Technical 1-2100 mm | 2003 | dohodou | |
| 8 | Magnetický separátor nad pásový dopravník Magnetix STM 75-75 | 2007 | dohodou | |
| 9 | Bubnový elektromagnetický separátor 650 s napájením | ? | dohodou | |
| 10 | Řídicí a napájecí skříň mísiče MTP 2000 a SPM | 2014 | dohodou | |
| 11 | Tenzometrická váha hmoty WTM-2000 | 2014 | dohodou | na prodej v roce 2018 |
| 12 | Tenzometrická váha přísad WTD-125 | 2014 | dohodou | na prodej v roce 2018 |
| 13 | Turbínový míchací stroj MTP-2000 se systémem dávkování vody | 2014 | dohodou | na prodej v roce 2018 |
| 14 | Pásový dávkovač Technical DT65/3 | 2014 | dohodou | |
| 15 | Pásový dávkovač Technical DT65/2 | 2014 | dohodou | |
| 16 | Chladicí a vytloukací stroj CHWS-40 (buben na vytloukání odlitků) délka cca 8,5m, vnitřní průměr 1800 mm | dohodou | Nový pohon z roku 2012 | |
| 17 | Tryskací stroj Technical OWH 1×1,5 | dohodou | ||
| 18 | Pulzační filtr s ventilátorem (pro tryskací stroj) | dohodou | ||
| 19 | Pásové dopravníky 650 mm různé délky | dohodou |
Nederlands